PARCOURS LONG (28,7 km)
| Classement | Prénom | Nom | Temps | Sexe | Dossard | Catégorie | Club | Classement par Catég. |
| 1 | Yves | RAUDIN | 01:54:21.00 | M | 185 | Vt1 | TARBES - UAT | 1 |
| 2 | Yann | MONDOT | 01:58:43.00 | M | 143 | Sen | Ferrières | 1 |
| 3 | Sébastien | SARDA | 02:00:14.00 | M | 168 | Sen | Castelnaudary | 2 |
| 4 | Patrice | BRUEL | 02:01:16.00 | M | 180 | Sen | Duran | 3 |
| 5 | Gilles | ESTEVE | 02:01:59.00 | M | 200 | Vt1 | BORDES SPORT | 2 |
| 6 | Guy | LORMIERES | 02:03:24.00 | M | 164 | Vt1 | Ossun | 3 |
| 7 | Marc | ESTEVE | 02:03:57.00 | M | 201 | Vt1 | BORDES SPORT | 4 |
| 8 | Franck | CRAMPE | 02:04:14.00 | M | 219 | Sen | BORDERES - JAB | 4 |
| 9 | Francis | LAPORTE | 02:04:56.00 | M | 259 | Sen | LOUS GALOUPAYRES | 5 |
| 10 | Lionel | BOUKECHICHE | 02:05:28.00 | M | 217 | Sen | BORDERES - JAB | 6 |
| 11 | Thierry | DESBARATS | 02:09:47.00 | M | 278 | Vt1 | LOURDES - UAL | 5 |
| 12 | Philippe | ESCALE | 02:11:40.00 | M | 233 | Sen | ESCLOPS D'AZUN | 7 |
| 13 | David | OUEILHE | 02:12:24.00 | M | 279 | Sen | LOURDES - UAL | 8 |
| 14 | Georges-Philippe | BESSIERES | 02:12:47.00 | M | 271 | Vt1 | VILLENEUVE sur LOT Triathlon | 6 |
| 15 | Stéphan | SENSEVER | 02:13:25.00 | M | 218 | Sen | BORDERES - JAB | 9 |
| 16 | Joseph | SAIZ | 02:13:46.00 | M | 283 | Vt2 | LOURDES - UAL | 1 |
| 17 | Gérard | COURADE | 02:13:46.10 | M | 247 | Vt1 | Lourdes | 7 |
| 18 | Yannick | JOUBERT | 02:15:16.00 | M | 204 | Sen | BORDERES - JAB | 10 |
| 19 | Patrick | ICHOURIBEHERE | 02:16:18.00 | M | 216 | Vt1 | LOURDES TRIATHLON | 8 |
| 20 | Olivier | TRAULLE | 02:17:24.00 | M | 207 | Vt1 | Fonsorbes | 9 |
| 21 | Sébastien | LANG | 02:18:26.00 | M | 155 | Sen | Saint Symphorien | 11 |
| 22 | Philippe | UFFERTE | 02:18:44.00 | M | 232 | Vt2 | GIMONT - Foulées Gimontoises | 2 |
| 23 | Patrick | PARDIES | 02:18:44.10 | M | 282 | Vt1 | LOURDES - UAL | 10 |
| 24 | André | TASTET | 02:19:00.00 | M | 144 | Vt3 | Arboucave | 1 |
| 25 | Ludovic | BUTEL | 02:19:00.10 | M | 252 | Vt1 | ELAN D'ARMAGNAC | 11 |
| 26 | Emmanuel | DARRIERE | 02:19:05.00 | M | 154 | Sen | Mondonville | 12 |
| 27 | Philippe | FAVRAIS | 02:19:41.00 | M | 152 | Vt1 | Toulouse | 12 |
| 28 | Daniel | HILLAT | 02:19:41.00 | M | 245 | Vt1 | SIEMENS VDO | 13 |
| 29 | Frédéric | PASIAN | 02:19:41.20 | M | 244 | Sen | SIEMENS VDO | 13 |
| 30 | René Pierre | ANTOINE | 02:19:53.00 | M | 270 | Vt1 | Pujols | 14 |
| 31 | Jacques | OUCHENE | 02:20:17.00 | M | 166 | Vt1 | Villemur sur Agout | 15 |
| 32 | Luc | BLONDEY | 02:20:40.00 | M | 170 | Vt1 | Pompertuzat | 16 |
| 33 | Christian | ROBIN | 02:21:08.00 | M | 159 | Vt1 | Saiguede | 17 |
| 34 | Hubert | CORTADA | 02:21:12.00 | M | 195 | Vt1 | Auch | 18 |
| 35 | Alexandre | BOUKECHICHE | 02:21:33.00 | M | 220 | Vt3 | BORDERES - JAB | 2 |
| 36 | François | GARCIA | 02:22:27.00 | M | 242 | Vt1 | TARBES - UAT | 19 |
| 37 | Christophe | VAN DER STUYF | 02:23:02.00 | M | 256 | Sen | Lourdes | 14 |
| 38 | Jean Luc | AANGELE | 02:23:20.00 | M | 142 | Vt1 | Lussan | 20 |
| 39 | Sylvain | ALARY | 02:23:36.00 | M | 172 | Sen | Colomiers | 15 |
| 40 | Cyril | QUINAULT | 02:24:00.00 | M | 134 | Sen | Sauveterre | 16 |
| 41 | Christian | JAUBERT | 02:24:06.00 | M | 208 | Vt2 | ISLE JOURDAIN SPLACH | 3 |
| 42 | Julien | ADASSUS | 02:24:10.00 | M | 243 | Sen | BORDERES - JAB | 17 |
| 43 | Jacques | RAFEL | 02:24:23.00 | M | 150 | Vt1 | Gimont | 21 |
| 44 | Myriam | TONON | 02:24:57.00 | F | 145 | Sen | Coarraze | 1 |
| 45 | Didier | LAGARDE | 02:25:02.00 | M | 156 | Vt1 | Sadirac | 22 |
| 46 | Francis | LASSALLE | 02:25:08.00 | M | 293 | Vt2 | BORDERES - JAB | 4 |
| 47 | Bensmaïn | BOUCHAIB | 02:25:13.00 | M | 287 | Vt2 | LOURDES - UAL | 5 |
| 48 | Alain | DESPIAU | 02:25:13.00 | M | 226 | Vt1 | GIMONT - Foulées Gimontoises | 23 |
| 49 | Luc | MONTEIL | 02:25:13.10 | M | 297 | Sen | TIS ALCATEL | 18 |
| 50 | Régis | DIDIER | 02:25:35.00 | M | 213 | Sen | COURIR A FONTENILLES | 19 |
| 51 | Christophe | FLORIT | 02:26:24.00 | M | 286 | Sen | Pibrac | 20 |
| 52 | Christophe | LAGOIDET | 02:26:53.00 | M | 147 | Vt1 | Mont de Marsan | 24 |
| 53 | Henri | AUROUX | 02:26:59.00 | M | 299 | Vt2 | TOULOUSE USAT | 6 |
| 54 | Eric | HARRATI | 02:27:11.00 | M | 275 | Vt1 | AIRBUS ATHLETIC | 25 |
| 55 | Joseph | ICART | 02:27:36.00 | M | 215 | Sen | LOURDES TRIATHLON | 21 |
| 56 | Christophe | BONZOM | 02:28:35.00 | M | 281 | Sen | LOURDES - UAL | 22 |
| 57 | Joseph | MURATORE | 02:28:40.00 | M | 284 | Vt1 | LOURDES - UAL | 26 |
| 58 | Dominique | FALCHI | 02:28:44.00 | M | 292 | Sen | MURET Olymp. Canoé Kayak | 23 |
| 59 | Pierre | JORAJURIA | 02:28:59.00 | M | 253 | Vt1 | Marciac | 27 |
| 60 | Jean Pierre | MEGIAS | 02:29:33.00 | M | 169 | Sen | AUREILHAN - ASCA | 24 |
| 61 | Philippe | CARDONA | 02:29:50.00 | M | 202 | Sen | Plaisance du Touch | 25 |
| 62 | Virginie | LARNICOL | 02:30:59.00 | F | 224 | Vt1 | TOULOUSE - SATUC | 1 |
| 63 | Michaël | ABLAIN | 02:31:14.00 | M | 222 | Sen | Saint Nauphary | 26 |
| 64 | Jérôme | CRAMPE | 02:31:44.00 | M | 221 | Sen | BORDERES - JAB | 27 |
| 65 | Albert | GAULARD | 02:32:05.00 | M | 225 | Vt3 | Fleurance | 3 |
| 66 | Alain | LEGLISE | 02:32:17.00 | M | 264 | Vt1 | LATTES - ACL | 28 |
| 67 | Serge | NAYSSENS | 02:32:29.00 | M | 171 | Vt3 | Agen | 4 |
| 68 | Henry | BELLAN-HUCHERY | 02:32:43.00 | M | 229 | Vt3 | LOURDES - UAL | 5 |
| 69 | David | SIMO | 02:33:02.00 | M | 177 | Sen | Saint Léonard | 28 |
| 70 | Christophe | MAESTRI | 02:33:07.00 | M | 162 | Vt1 | Laloubère | 29 |
| 71 | André | LALOO | 02:33:17.00 | M | 249 | Vt2 | LARIBERE | 7 |
| 72 | Thierry | LOUMAGNE | 02:34:09.00 | M | 280 | Vt1 | LOURDES - UAL | 30 |
| 73 | Daniel | FERRI | 02:34:12.00 | M | 205 | Vt2 | Séméac | 8 |
| 74 | Alain | NOEL | 02:34:17.00 | M | 230 | Vt1 | BORDERES - GAB | 31 |
| 75 | Christiane | ROUX | 02:34:20.00 | F | 255 | Vt1 | Toulouse | 2 |
| 76 | Eric | THURSCH | 02:34:26.00 | M | 178 | Vt2 | Augnax | 9 |
| 77 | Loïc | FROMAGER | 02:34:29.00 | M | 160 | Vt1 | Saint Lys | 32 |
| 78 | Antoine | CHARF | 02:36:33.00 | M | 196 | Sen | Auch | 29 |
| 79 | Patrick | GACHE | 02:36:50.00 | M | 157 | Vt1 | Toulouse | 33 |
| 80 | Jean Pierre | CHARTRAIN | 02:38:33.00 | M | 186 | Vt2 | Issoire | 10 |
| 81 | Bernard | LANNES | 02:38:58.00 | M | 190 | Vt2 | Roquelaure | 11 |
| 82 | Patrick | MARECHAL | 02:38:58.00 | M | 191 | Vt2 | PYRENEES CLUB 32 | 12 |
| 83 | Bernard | DENECHAUD | 02:39:34.00 | M | 268 | Vt2 | Biganos | 13 |
| 84 | Christophe | VICAN | 02:40:08.00 | M | 148 | Vt1 | Aux Aussat | 34 |
| 85 | Jean Marie | LAVEDAN | 02:40:13.00 | M | 131 | Sen | Mont de Marsan | 30 |
| 86 | Thierry | DELES | 02:40:25.00 | M | 294 | Vt1 | Colomiers | 35 |
| 87 | Guy | GOUZI | 02:40:25.10 | M | 295 | Vt2 | Toulouse | 14 |
| 88 | Sébastien | ALVAREZ | 02:40:25.20 | M | 296 | Sen | Toulouse | 31 |
| 89 | Jean-Philippe | ABADIE | 02:41:12.00 | M | 231 | Vt2 | Séméac | 15 |
| 90 | Véronique | BADENS | 02:41:22.00 | F | 163 | Vt1 | LIEVRES des GARRIGUES | 3 |
| 91 | Jean-Michel | LINXE | 02:41:22.10 | M | 210 | Vt1 | Séméac | 36 |
| 92 | Hugues | JARDAT | 02:43:10.00 | M | 298 | Vt1 | Pibrac | 37 |
| 93 | Joël | DAVASSE | 02:44:01.00 | M | 238 | Vt1 | FLEURANCE MOTO PASSION | 38 |
| 94 | Maryse | BORDERE | 02:44:40.00 | F | 141 | Vt2 | Coronsac | 1 |
| 95 | Yannick | BOSCHAT | 02:44:43.00 | M | 260 | Sen | Vic-Fezensac | 32 |
| 96 | Yannice | FAUGERE | 02:45:24.00 | M | 214 | Sen | Saint Léon | 33 |
| 97 | Laurent | DASSIEU | 02:45:47.00 | M | 193 | Sen | Toulouse | 34 |
| 98 | Cristina | NOACCO | 02:46:20.00 | F | 139 | Sen | CASTANET - ROC | 2 |
| 99 | Olivier | BIZARD | 02:46:35.00 | M | 146 | Sen | Aurillac | 35 |
| 100 | Hélène | CARON | 02:46:45.00 | F | 266 | Vt1 | MARMANDE - USMA | 4 |
| 101 | Noé | VILON | 02:47:26.00 | M | 183 | Vt2 | Pavie | 16 |
| 102 | Philippe | DEBERNARDI | 02:48:46.00 | M | 272 | Vt1 | Tarbes | 39 |
| 103 | Joël | DORANDEU | 02:49:47.00 | M | 261 | Vt1 | Pechbonnieu | 40 |
| 104 | Pascal | MARTINEZ | 02:50:08.00 | M | 212 | Sen | Saint Lys | 36 |
| 105 | Laurent | GROSPIRON | 02:50:16.00 | M | 288 | Vt1 | Tournefeuille | 41 |
| 106 | Jean Louis | TORNE | 02:51:22.00 | M | 194 | Vt1 | Auch | 42 |
| 107 | Pascal | RAMBEAU OCTEAU | 02:51:26.00 | M | 167 | Vt1 | Sirac | 43 |
| 108 | Jean-Louis | GUILLOT | 02:51:31.00 | M | 251 | Vt2 | La MOSNACOTOISE | 17 |
| 109 | André | COLLONGUES | 02:51:59.00 | M | 246 | Vt1 | BORDERES - JAB | 44 |
| 110 | Jean-Christophe | DUPUY | 02:53:10.00 | M | 267 | Vt1 | MARMANDE UFOLEP | 45 |
| 111 | Thierry | BAQUE | 02:53:20.00 | M | 241 | Vt1 | AUCH ACA | 46 |
| 112 | Jean-François | LARAZE | 02:53:57.00 | M | 277 | Vt1 | EADS SOGERMA Bordeaux | 47 |
| 113 | Véronique | BERLIOZ-DUPUY | 02:54:15.00 | F | 265 | Vt1 | MARMANDE - USMA | 5 |
| 114 | Thierry | LECONTE | 02:54:28.00 | M | 140 | Sen | Castillon Massas | 37 |
| 115 | Franck | ORUZIO | 02:54:54.00 | M | 165 | Vt2 | Le Passage | 18 |
| 116 | David | BERNIES | 02:55:30.00 | M | 254 | Sen | CASTELCULIER - SPS | 38 |
| 117 | Didier | JOURDAIN | 02:55:43.00 | M | 161 | Vt2 | Toulouse | 19 |
| 118 | Ron | BIRKS | 02:56:30.00 | M | 151 | Vt1 | USA | 48 |
| 119 | Christian | TARDIVO | 02:57:24.00 | M | 184 | Vt2 | Auch | 20 |
| 120 | Patrick | GOZZERINO | 02:57:59.00 | M | 263 | Vt1 | Salles | 49 |
| 121 | Jean Michel | PELLEGATTA | 02:58:33.00 | M | 135 | Sen | Sainte Christie | 39 |
| 122 | Jean Claude | MOURGUES | 02:58:35.00 | M | 209 | Vt2 | TARBES - Stadoceste | 21 |
| 123 | Danielle | DENECHAUD | 02:58:47.00 | F | 269 | Vt2 | Biganos | 2 |
| 124 | Patrick | ROSSIGNOL | 02:59:34.00 | M | 250 | Vt2 | La MOSNACOTOISE | 22 |
| 125 | Pierre | ROUCH | 03:00:21.00 | M | 206 | Vt1 | Toulouse | 50 |
| 126 | Romain | BAUDE | 03:01:02.00 | M | 176 | Sen | Auch | 40 |
| 127 | Nicolas | DAUBE | 03:03:03.00 | M | 182 | Sen | Auch | 41 |
| 128 | Philippe | DAUBE | 03:03:39.00 | M | 181 | Vt2 | SAINT GERMAIN EN LAYE VASG | 23 |
| 129 | Bruno | BOYER | 03:04:10.00 | M | 240 | Sen | Esclassan-Labastide | 42 |
| 130 | René | VIGNAUD | 03:04:10.10 | M | 239 | Vt2 | PESSAC | 24 |
| 131 | Didier | DURAND | 03:04:45.00 | M | 291 | Vt1 | BEAUZELLE - Fouléées Beauzelloise | 51 |
| 132 | Christian | HERNANDEZ | 03:05:17.00 | M | 188 | Vt3 | CMBM | 6 |
| 133 | Philippe | BOUIL | 03:08:31.00 | M | 211 | Vt1 | Séméac | 52 |
| 134 | Bernard | SAHUGUEDE | 03:12:52.00 | M | 137 | Vt2 | Auch | 25 |
| 135 | Xavier | PERAT | 03:15:33.00 | M | 199 | Vt1 | AIRE SUR ADOUR - Avenir Aturin | 53 |
| 136 | Jean-Christophe | ANDRIEU | 03:16:37.00 | M | 274 | Vt1 | AIRBUS ATHLETIC | 54 |
| 137 | Olivier | LARCADE | 03:17:50.00 | M | 175 | Sen | Tarbes | 43 |
| 138 | Alain | VERGE | 03:19:33.00 | M | 138 | Vt1 | Auch | 55 |
| 139 | Frédéric | LOMBARD | 03:20:25.00 | M | 257 | Sen | Rabastens - Tarn | 44 |
| 140 | Carinne | CAPDEVILLE | 03:21:15.00 | F | 262 | Vt1 | MONT de MARSAN - Stade Montois | 6 |
| 141 | Valérie | LE DAUPHIN-SADY | 03:21:15.00 | F | 258 | Sen | CESTAS - TCA | 3 |
| 142 | Maryse | ERCULISSE | 03:22:07.00 | F | 174 | Vt2 | SIEMENS VDO | 3 |
| 143 | Marie-Brigitte | BELLAN-HUCHERY | 03:22:07.10 | F | 173 | Vt3 | Argelès Gazost | 1 |
| 144 | Georgette | LABORDE | 03:23:31.00 | F | 234 | Vt3 | FOULAYRONNES - AFCF | 2 |
| 145 | Kathi | DOUGLAS | 03:25:51.00 | M | 149 | Vt1 | USA | 56 |
| 146 | Alain | TESSONNIERES | 03:27:44.00 | M | 235 | Vt2 | TARBES - UAT | 26 |
| 147 | Christian | MERCADIER | 03:27:44.10 | M | 236 | Vt4 | TARBES - UAT | 1 |
| 148 | Philippe | HOOTEN | 03:29:03.00 | M | 132 | Vt1 | Auch | 57 |
| 149 | Xavier | MARRIAT | 03:29:03.10 | M | 187 | Sen | Auch | 45 |
| 150 | Céline | GROSPIRON | 03:35:15.00 | F | 290 | Sen | AIR FRANCE | 4 |
| 151 | Gérard | BARREAU | 03:35:15.10 | M | 289 | Vt2 | AIR FRANCE | 27 |
| 152 | Dominique | PENA | 03:35:15.20 | M | 179 | Vt2 | La Varenne | 28 |
| 153 | Bruno | BRAULT | 03:37:14.00 | M | 227 | Sen | Saint Jean de Luz | 46 |
| 154 | Isabelle | COLL | 03:38:30.00 | F | 192 | Sen | Toulouse | 5 |
| 155 | Filipe | PEREIRA | 03:58:00.00 | M | 153 | Sen | Plaisance du Touch | 47 |































































