PARCOURS COURT (13 km)
| Classement | Prénom | Nom | Temps | Sexe | Dossard | Catégorie | Club | Classement par Catég. |
| 1 | Cédric | FERRER | 00:50:14.00 | M | 3599 | Sen | Marquefaure | 1 |
| 2 | Roland | CARDOSO | 00:52:36.00 | M | 3385 | Sen | Les FURETS D'EIFFAGE | 2 |
| 3 | Olivier | MARSOLLIER | 00:53:48.00 | M | 3593 | Sen | PAU TRIATHLON | 3 |
| 4 | Jean Michel | DELUC | 00:54:35.00 | M | 3633 | Vt1 | Cazeres | 1 |
| 5 | Fabrice | POTHIER | 00:54:40.00 | M | 3512 | Vt1 | Toulouse | 2 |
| 6 | Patrick | TEIXERA | 00:55:15.00 | M | 3464 | Vt1 | AUCH ACA | 3 |
| 7 | Patrick | FERIOLO | 00:55:34.00 | M | 3402 | Sen | LOURDES - UAL | 4 |
| 8 | Jérôme | FAVERY | 00:55:41.00 | M | 3623 | Vt1 | OXYGENE 32 | 4 |
| 9 | Noori D | MAJIO | 00:55:45.00 | M | 3582 | Sen | 5 | |
| 10 | Jean-Claude | LATOUR | 00:56:27.00 | M | 3482 | Vt1 | AUCH ACA | 5 |
| 11 | Jean-Georges | ARABET | 00:57:41.00 | M | 3394 | Sen | CASTANET - ROC | 6 |
| 12 | André | SEIGNERIE | 00:58:07.00 | M | 3578 | Vt2 | Saint Lys | 1 |
| 13 | Patrice | DEBET | 00:58:14.00 | M | 3616 | Sen | Duran | 7 |
| 14 | Denis | BADIE | 00:58:28.00 | M | 3421 | Vt1 | PAU - CLUB UNIVERSITAIRE Palois | 6 |
| 15 | Adrien | DUGOUJON | 00:58:54.00 | M | 3627 | Sen | Fleurance | 8 |
| 16 | Laurent | SOUCASSE | 00:58:57.00 | M | 3636 | Sen | Rieux | 9 |
| 17 | Roger | GELAS | 00:59:10.00 | M | 3621 | Vt2 | Toulouse | 2 |
| 18 | Gilles | LARNICOL | 00:59:30.00 | M | 3573 | Vt1 | TOULOUSE - SATUC | 7 |
| 19 | Franck | DEBEAUVAIS | 00:59:33.00 | M | 3603 | Sen | Grisolles | 10 |
| 20 | Joël | CRUCHET | 00:59:40.00 | M | 3601 | Sen | Martres de Rivière | 11 |
| 21 | Joël | ABADIE | 00:59:42.00 | M | 3452 | Vt1 | Auch | 8 |
| 22 | Jérôme | BARROSO | 01:00:09.00 | M | 3469 | Sen | Isle Jourdain | 12 |
| 23 | Florence | BRU | 01:00:18.00 | F | 3629 | Vt1 | Malaux | 1 |
| 24 | Denis | PRE | 01:00:39.00 | M | 3471 | Sen | TOULOUSE CE AIRCELLE | 13 |
| 25 | Gilles | SAVY | 01:00:49.00 | M | 3631 | Sen | Clermont Soubiran | 14 |
| 26 | Delphine | BESTION | 01:01:01.00 | F | 3380 | Sen | Pouydraguin | 1 |
| 27 | Franck | SADY | 01:01:02.00 | M | 3583 | Vt1 | MONT DE MARSAN - Velo Club Montois | 9 |
| 28 | Francis | BOSCHET | 01:01:03.00 | M | 3389 | Vt2 | Preignan | 3 |
| 29 | Martine | LATGER | 01:01:04.00 | F | 3520 | Sen | BLAGNAC SCA | 2 |
| 30 | Yves | VALAT | 01:01:05.00 | M | 3544 | Vt1 | Preignan | 10 |
| 31 | Louis | GIAVARINI | 01:01:11.00 | M | 3569 | Vt1 | OXYGENE 32 | 11 |
| 32 | Thomas | SOUQUES | 01:02:05.00 | M | 3550 | Cad | AUCH ACA | 1 |
| 33 | Francis | BELLOTTO | 01:02:06.00 | M | 3479 | Vt2 | AUCH TRIATHLON | 4 |
| 34 | Eric | SERVAT | 01:02:08.00 | M | 3561 | Sen | Auch | 15 |
| 35 | Pierre | LASSAVE | 01:02:09.00 | M | 3509 | Vt1 | Pavie | 12 |
| 36 | Remy | ESTRADE | 01:03:13.00 | M | 3433 | Sen | LAYRAC - AL Layrac Triathlon | 16 |
| 37 | Jacques | FERNIOT | 01:03:13.00 | M | 3559 | Vt2 | ACM RUNING CLUB | 5 |
| 38 | Bernard | CASTELLS | 01:03:19.00 | M | 3516 | Vt1 | AUCH ACA | 13 |
| 39 | Pierre | POMES | 01:03:47.00 | M | 3398 | Vt2 | LOURDES - UAL | 6 |
| 40 | Brnoît | ZADRO | 01:04:05.00 | M | 3495 | Sen | Auch | 17 |
| 41 | Serge | LENZI | 01:04:08.00 | M | 3614 | Vt2 | Condom | 7 |
| 42 | Laurent | VATBLED | 01:04:13.00 | M | 3546 | Vt1 | Auch | 14 |
| 43 | Loïc | GOHAREL | 01:04:16.00 | M | 158 | Sen | Toulouse | 18 |
| 44 | Ivan | PIN | 01:04:20.00 | M | 3455 | Vt1 | CAGOUILLE RAGEUSE | 15 |
| 45 | Bernard | DELOM | 01:04:25.00 | M | 3643 | Vt1 | ASTARAC FOND CLUB | 16 |
| 46 | Geneviève | FERRARONI | 01:04:29.00 | F | 3635 | Vt1 | Samatan | 2 |
| 47 | Yves | BERTRAND | 01:04:36.00 | M | 3624 | Vt1 | Montauban | 17 |
| 48 | Nicolas | MARAFICAUD | 01:04:42.00 | M | 3460 | Esp | Paris | 1 |
| 49 | Olivier | SINTES | 01:04:47.00 | M | 3580 | Vt1 | Lartigues | 18 |
| 50 | Frédéric | ARNALES | 01:04:50.00 | M | 3505 | Sen | Auch | 19 |
| 51 | Gregory | DELPECHIN | 01:04:56.00 | M | 3518 | Sen | OXYGENE 32 | 20 |
| 52 | Joël | LIMOUSIN | 01:05:00.00 | M | 3622 | Vt1 | Fleurance | 19 |
| 53 | Robert | AGOSTINI | 01:05:03.00 | M | 3492 | Vt2 | OXYGENE 32 | 8 |
| 54 | Philippe | LOMBARDO | 01:05:06.00 | M | 3451 | Vt1 | Duran | 20 |
| 55 | Jacques | MAUREL | 01:05:17.00 | M | 3477 | Vt2 | EAUNES EST LA | 9 |
| 56 | Gérard | CARQUET | 01:05:21.00 | M | 3485 | Vt1 | PORTET TRIATHLON | 21 |
| 57 | Yohan | MATTEE | 01:05:25.00 | M | 3563 | Sen | CONDOM - SAC | 21 |
| 58 | Georges | NEVEU | 01:05:37.00 | M | 3610 | Vt1 | Fleurance | 22 |
| 59 | Jean Louis | PELLEGATTA | 01:05:41.00 | M | 3584 | Vt2 | Colomiers | 10 |
| 60 | Pierre | BIGNEBAT | 01:05:43.00 | M | 3418 | Vt1 | BLAGNAC SCA | 23 |
| 61 | Jérôme | PONZE-CLEMENT | 01:05:46.00 | M | 3539 | Vt1 | AUCH ACA | 24 |
| 62 | Jean-Luc | RIGOULET | 01:05:49.00 | M | 3552 | Vt1 | AUCH ACA | 25 |
| 63 | Michaël | VERFAILLIE | 01:05:55.00 | M | 3594 | Sen | FCSAD | 22 |
| 64 | Jean-Claude | BARRERE | 01:05:56.00 | M | 3461 | Vt1 | Biarritz | 26 |
| 65 | Sébastien | BERRINI | 01:06:32.00 | M | 3487 | Sen | Isle de Noé | 23 |
| 66 | Jean Christophe | VERGNES | 01:06:46.00 | M | 3547 | Sen | AUCH ACA | 24 |
| 67 | Sébastien | GIUDICELLI | 01:06:50.00 | M | 3564 | Sen | Toulouse | 25 |
| 68 | Stéphane | CASTILLO-ROS | 01:06:59.00 | M | 3535 | Sen | AUCH -Judo Club Gascon | 26 |
| 69 | Gilles | LATHIERE | 01:07:12.00 | M | 3519 | Vt1 | OXYGENE 32 | 27 |
| 70 | Yvon | LEVASSEUR | 01:07:16.00 | M | 3384 | Sen | AUCH ACA | 27 |
| 71 | Tierry | PHAM | 01:07:19.00 | M | 3513 | Vt1 | Roquelaure | 28 |
| 72 | Cédric | SOTUM | 01:07:36.00 | M | 3524 | Sen | Vic-Fezensac | 28 |
| 73 | Cyrille | GINESTET | 01:07:38.00 | M | 3470 | Sen | Mont de Marsan | 29 |
| 74 | Jean Claude | CHAUVETTE | 01:07:40.00 | M | 3572 | Vt2 | Toulouse | 11 |
| 75 | Pierre | BALLOUHEY | 01:07:42.00 | M | 3395 | Vt2 | Toulouse | 12 |
| 76 | Jean-Luc | COURBIN | 01:07:43.00 | M | 3457 | Vt1 | Saint Jean le Comtal | 29 |
| 77 | Xavier | BIN | 01:07:52.00 | M | 3608 | Sen | Lectoure | 30 |
| 78 | Alexandre | RINSAMT | 01:07:52.00 | M | 3612 | Sen | Saint Martin de Goyne | 31 |
| 79 | Ludovic | SAUVAGET | 01:08:08.00 | M | 3472 | Sen | CONDOM - SAC | 32 |
| 80 | Michel | LOUVRY | 01:08:11.00 | M | 3420 | Vt2 | St Jacques sur Darnetal | 13 |
| 81 | Patrick | COURBIN | 01:08:33.00 | M | 3456 | Vt1 | OXYGENE 32 | 30 |
| 82 | Jean-Claude | BARTHES | 01:08:40.00 | M | 3475 | Vt1 | ASTROPODES | 31 |
| 83 | J. | DUFAU | 01:08:48.00 | M | 3407 | Cad | LOURDES - UAL | 2 |
| 84 | Guenael | MOURAS | 01:08:50.00 | M | 3625 | Sen | Auch | 33 |
| 85 | Eric | SORIN | 01:08:53.00 | M | 3556 | Sen | AUCH Ring Auscitain | 34 |
| 86 | Dominique | GUILLOT | 01:09:09.00 | M | 3493 | Vt2 | Auch | 14 |
| 87 | Laurent | ERCULISSE | 01:09:16.00 | M | 3387 | Vt2 | SIEMENS VDO | 15 |
| 88 | Ph. | DUFAU | 01:09:24.00 | M | 3406 | Vt1 | LOURDES - UAL | 32 |
| 89 | Serge | BIEZUNSKI | 01:09:41.00 | M | 3486 | Vt2 | OXYGENE 32 | 16 |
| 90 | André | MURCUILLAT | 01:10:06.00 | M | 3592 | Sen | Pavie | 35 |
| 91 | Thierry | LACOURT | 01:10:06.10 | M | 3490 | Sen | Auch | 36 |
| 92 | Jacqueline | DESBARATS | 01:10:07.00 | F | 3403 | Vt1 | LOURDES - UAL | 3 |
| 93 | Jean Jacques | POURCET | 01:10:18.00 | M | 3515 | Vt1 | Auch | 33 |
| 94 | Ekaterina | PIERY | 01:10:20.00 | F | 3642 | Sen | TOULOUSE - SATUC | 3 |
| 95 | Jean | PIPET | 01:10:28.00 | M | 3617 | Vt3 | Pavie | 1 |
| 96 | Jean-Pierre | BOYER | 01:10:30.00 | M | 3541 | Vt1 | Auch | 34 |
| 97 | Michel | ESPOSITO | 01:10:31.00 | M | 3575 | Sen | Valence d'Agen | 37 |
| 98 | Arnaud | GINESTET | 01:10:33.00 | M | 3468 | Sen | AUCH -Judo Club Gascon | 38 |
| 99 | Gaëlle | TERRIOT | 01:10:39.00 | F | 3499 | Sen | BLAGNAC SCA | 4 |
| 100 | Jean François | AULAS | 01:10:47.00 | M | 3531 | Vt1 | AUCH TRIATHLON | 35 |
| 101 | Jean-Christophe | ANDIGNAC | 01:11:07.00 | M | 3489 | Sen | OXYGENE 32 | 39 |
| 102 | Anne-Marie | MIQUEL | 01:11:07.00 | F | 3484 | Sen | BLAGNAC SCA | 5 |
| 103 | Philippe | BORGES | 01:11:07.30 | M | 3532 | Sen | Pessan | 40 |
| 104 | Marie France | DANFLOUS | 01:11:15.00 | F | 3639 | Vt1 | Miramont | 4 |
| 105 | Olivier | TOUSSAINT | 01:11:20.00 | M | 3545 | Sen | Auch | 41 |
| 106 | Eric | DEBAT | 01:11:23.00 | M | 3557 | Vt1 | Isle Jourdain | 36 |
| 107 | Cédric | SCIGACZ | 01:11:30.00 | M | 3554 | Sen | Auch | 42 |
| 108 | Bernard | MUNICO | 01:11:35.00 | M | 3480 | Vt2 | Condom - Pass Running | 17 |
| 109 | Françoise | THEATE | 01:11:37.00 | F | 3400 | Vt2 | LOURDES - UAL | 1 |
| 110 | Deniel | THEATE | 01:11:39.00 | M | 3401 | Vt2 | LOURDES - UAL | 18 |
| 111 | Christian | SUAREZ | 01:11:40.00 | M | 3405 | Vt2 | LOURDES - UAL | 19 |
| 112 | Christian | BOUCHEZ | 01:11:49.00 | M | 3408 | Vt2 | EADS SOGERMA Bordeaux | 20 |
| 113 | Cécile | CAPLAT | 01:11:53.00 | F | 3577 | Vt1 | Le Passage | 5 |
| 114 | Sébastien | BLANCHARD | 01:12:06.00 | M | 3428 | Sen | CREDIT AGRICOLE | 43 |
| 115 | Françoise | SIGNERIE | 01:12:06.00 | F | 3579 | Vt1 | Saint Lys | 6 |
| 116 | Jean-Pierre | GISTAU | 01:12:06.10 | M | 3474 | Vt1 | Castin | 37 |
| 117 | Sévérine | CARCHON | 01:12:37.00 | F | 3521 | Sen | Betcve | 6 |
| 118 | Cathy | LAPART | 01:12:42.00 | F | 3522 | Sen | OXYGENE 32 | 7 |
| 119 | Nicolas | LEMONNIER | 01:12:45.00 | M | 3441 | Sen | Montauban | 44 |
| 120 | Jean Pierre | TOULOUSE | 01:13:00.00 | M | 3548 | Sen | Montegut | 45 |
| 121 | Guy | LUVISUTTO | 01:13:08.00 | M | 3382 | Vt2 | EAUNES EST LA | 21 |
| 122 | René | LAVEDAN | 01:13:12.00 | M | 3602 | Vt1 | Mont de Marsan | 38 |
| 123 | Philippe | BEGUE | 01:13:15.00 | M | 3562 | Sen | Auch | 46 |
| 124 | Jean Marc | DULAC | 01:13:17.00 | M | 3523 | Vt2 | AUCH - JCA | 22 |
| 125 | Richard | CRISTALLINI | 01:13:24.00 | M | 3534 | Vt2 | Auch | 23 |
| 126 | Régis | LEBASTARD | 01:13:27.00 | M | 3568 | Vt1 | Auch | 39 |
| 127 | Muriel | BIANCHI | 01:13:32.00 | F | 3412 | Vt1 | Auch | 7 |
| 128 | Ginette | MICHNICZECK | 01:13:37.00 | F | 3530 | Vt2 | OXYGENE 32 | 2 |
| 129 | Valérie | BOURGEOIS | 01:13:41.00 | F | 3466 | Sen | Saint Sauvy | 8 |
| 130 | Cyril | PAGES | 01:13:44.00 | M | 3611 | Sen | Riberac | 47 |
| 131 | Serge | BRU | 01:13:51.00 | M | 3595 | Vt1 | Castelarlieu | 40 |
| 132 | Richard | TANCOGNE | 01:14:04.00 | M | 3481 | Vt1 | Caussens | 41 |
| 133 | Michel | CASTERA | 01:14:04.10 | M | 3511 | Vt2 | RUBIPATES | 24 |
| 134 | Serge | BRU | 01:14:20.00 | M | 3630 | Vt1 | Malaux | 42 |
| 135 | Lydie | FAURE | 01:14:34.00 | F | 3435 | Vt1 | Tarbes | 8 |
| 136 | Marjorie | TERRINHA | 01:14:46.00 | F | 3454 | Sen | Toulouse | 9 |
| 137 | Anne | SALAT | 01:14:52.00 | F | 3404 | Esp | LOURDES - UAL | 1 |
| 138 | Thierry | LABRIC | 01:14:55.00 | M | 3491 | Sen | Auch | 48 |
| 139 | Charles | CHAMBRIER | 01:14:56.00 | M | 3442 | Vt1 | Frouzins | 43 |
| 140 | Benoït | RINSAT | 01:14:58.00 | M | 3609 | Vt1 | Lectoure | 44 |
| 141 | Thierry | BAYLES | 01:15:07.00 | M | 3615 | Vt1 | Fleurance | 45 |
| 142 | Brigitte | MAUREL | 01:15:07.00 | F | 3478 | Vt1 | EAUNES EST LA | 9 |
| 143 | Pierre | OURGOIN | 01:15:10.00 | M | 3540 | Vt1 | Duran | 46 |
| 144 | Sylvie | LASSERRE | 01:15:13.00 | F | 3558 | Vt1 | OXYGENE 32 | 10 |
| 145 | Pascale | CORRADI | 01:15:17.00 | F | 3507 | Vt1 | Duran | 11 |
| 146 | Betty | DEBACKERE | 01:15:18.00 | F | 3553 | Vt2 | OXYGENE 32 | 3 |
| 147 | Bernard | FARRE | 01:15:20.00 | M | 3459 | Vt1 | Pavie | 47 |
| 148 | Olivier | GAILLAUD | 01:15:23.00 | M | 3506 | Sen | ASTARAC FOND CLUB | 49 |
| 149 | Sylvie | BERGES | 01:15:24.00 | F | 3634 | Vt1 | Rieux | 12 |
| 150 | Véronique | BRULE-PICHON | 01:15:25.00 | F | 3419 | Vt1 | Seilh | 13 |
| 151 | Geneviève | DUSSAUT | 01:15:33.00 | F | 3444 | Vt2 | CONDOM - SAC | 4 |
| 152 | Marc | MATEU | 01:15:36.00 | M | 3585 | Vt2 | AUCH ACA | 25 |
| 153 | Alain | CAVAILLE | 01:15:38.00 | M | 3496 | Vt1 | TOULOUSE - TOAC Triathlon | 48 |
| 154 | Michel | LABORIE | 01:15:39.00 | M | 3536 | Vt1 | AUCH ACA | 49 |
| 155 | Véronique | SOUQUES | 01:15:41.00 | F | 3551 | Vt1 | AUCH ACA | 14 |
| 156 | Maurice | LAGARDERE | 01:15:50.00 | M | 3502 | Vt2 | Pessan | 26 |
| 157 | Claire | PINATEL | 01:15:52.00 | F | 3588 | Sen | BLAGNAC SCA | 10 |
| 158 | Patricia | JOURDAIN | 01:15:55.00 | F | 3581 | Sen | TOULOUSE - ASPTT | 11 |
| 159 | Bernard | DARRIS | 01:16:06.00 | M | 3607 | Vt2 | Endoufielle | 27 |
| 160 | Guy | MENDOUSSE | 01:16:10.00 | M | 3571 | Vt2 | ASTARAC FOND CLUB | 28 |
| 161 | Alain | PABIS | 01:16:12.00 | M | 3587 | Vt2 | Saint Jean | 29 |
| 162 | Jean-Philippe | MINARD | 01:16:15.00 | M | 3415 | Vt1 | F.C.C.C. | 50 |
| 163 | Aline | SEMONT | 01:16:17.00 | F | 3641 | Vt1 | Samatan | 15 |
| 164 | Jean-Michel | DORLANNE | 01:16:46.00 | M | 3423 | Vt2 | Blagnac | 30 |
| 165 | Alain | VEZAT | 01:16:55.00 | M | 3598 | Vt2 | Rieux | 31 |
| 166 | Gilette | MARTIN | 01:17:02.00 | F | 3453 | Vt3 | EAUNES EST LA | 1 |
| 167 | Didier | AINETO | 01:17:03.00 | M | 3576 | Sen | TOULOUSE INVALIDE CLUB | 50 |
| 168 | Pascal | MARIE | 01:17:23.00 | M | 3386 | Vt1 | Fleurance | 51 |
| 169 | Corinne | DUR | 01:17:39.00 | F | 3526 | Vt1 | AUCH ACA | 16 |
| 170 | Alexander | VAN-SCHOOR | 01:17:50.00 | M | 3413 | Vt2 | AIRBUS ATHLETIC | 32 |
| 171 | Christophe | COUDON | 01:18:03.00 | M | 3644 | Vt2 | Auch | 33 |
| 172 | Corinne | HAUSS | 01:18:05.00 | F | 3637 | Sen | Isle Jourdain | 12 |
| 173 | Julien | ABADIE | 01:18:06.00 | M | 3443 | Esp | Tarbes | 2 |
| 174 | Thierry | CARRADE | 01:18:11.00 | M | 3596 | Vt1 | Cologne | 52 |
| 175 | Dominique | CARRERE | 01:18:15.00 | F | 3431 | Vt1 | AUCH - ASCA | 17 |
| 176 | René | BROUARD | 01:18:42.00 | M | 3591 | Vt3 | TROTTEURS de la BAL. | 2 |
| 177 | Brigitte | PAMIES | 01:18:46.00 | F | 3574 | Vt1 | BLAGNAC SCA | 18 |
| 178 | Bernard | CARRERE | 01:18:52.00 | M | 3430 | Vt1 | AUCH - ASCA | 53 |
| 179 | Gérard | CLAMAGIRAND | 01:18:54.00 | M | 3497 | Vt2 | Blagnac | 34 |
| 180 | Maîthé | ESCALE | 01:19:09.00 | F | 3397 | Vt2 | LOURDES - UAL | 5 |
| 181 | Jean-Claude | CUILHE | 01:19:09.10 | M | 3396 | Vt2 | LOURDES - UAL | 35 |
| 182 | Elisabeth | RIGAL | 01:19:09.20 | F | 3589 | Vt2 | Auch | 6 |
| 183 | Jacques | AIROLDI | 01:20:02.00 | M | 3570 | Vt3 | OXYGENE 32 | 3 |
| 184 | Joël | MAILLOCHON | 01:20:12.00 | M | 3417 | Vt2 | Bobigny | 36 |
| 185 | Pascal | MERCIER | 01:20:15.00 | M | 3503 | Vt2 | Preignan | 37 |
| 186 | Eric | DUPLAN | 01:20:18.00 | M | 3440 | Vt1 | Auch | 54 |
| 187 | Isabelle | GAILLARD | 01:20:40.00 | F | 3586 | Vt1 | Toulouse | 19 |
| 188 | Philippe | POUGET | 01:20:49.00 | M | 3537 | Vt2 | Auch | 38 |
| 189 | Bernard | GAYRAUD | 01:20:56.00 | M | 3590 | Vt1 | Fleurance | 55 |
| 190 | Alain | CAZALIEU | 01:20:59.00 | M | 3501 | Vt2 | Duran | 39 |
| 191 | Michel | BRETHOUS | 01:21:12.00 | M | 3409 | Vt2 | EADS SOGERMA Bordeaux | 40 |
| 192 | Incarnation | GARCIA | 01:21:12.10 | F | 3620 | Vt1 | Toulouse | 20 |
| 193 | Jean Marc | SEMCE | 01:21:26.00 | M | 3565 | Vt2 | Auch | 41 |
| 194 | Jérémie | LOZES | 01:21:30.00 | M | 3560 | Jun | Auch | 1 |
| 195 | Claire | CORRADI | 01:21:30.10 | F | 3508 | Jun | Duran | 1 |
| 196 | Sigrit | STAMPEICRIT | 01:21:45.00 | F | 3626 | Sen | Toulouse | 13 |
| 197 | Sophie | LEROY | 01:22:09.00 | F | 3483 | Vt1 | BLAGNAC SCA | 21 |
| 198 | Claudine | DUMONTOIS | 01:22:10.00 | F | 3390 | Vt1 | ON EST LA | 22 |
| 199 | Françoise | MONTIGAUD | 01:22:14.00 | F | 3619 | Vt2 | Verfil | 7 |
| 200 | Christophe | CUPIF | 01:22:17.00 | M | 3498 | Sen | Mondonville | 51 |
| 201 | Emmanuel | ACERBIS | 01:22:36.00 | M | 3425 | Sen | Auch | 52 |
| 202 | Alain | JONDAT | 01:22:47.00 | M | 3638 | Vt1 | Lasserre | 56 |
| 203 | Lionel | VERZENI | 01:22:53.00 | M | 3500 | Sen | Lagardelle sur lèze | 53 |
| 204 | Remy | ANDRADA | 01:22:57.00 | M | 3555 | Vt1 | Auch | 57 |
| 205 | Fabien | LABEYRIE | 01:23:13.00 | M | 3567 | Sen | Toulouse | 54 |
| 206 | Josie | DUSTRIT | 01:23:32.00 | F | 3446 | Vt2 | AUREILHAN - ASCA | 8 |
| 207 | Brigitte | DJELAOUI | 01:23:40.00 | F | 3528 | Sen | Auch | 14 |
| 208 | Claudie | LESPINACE | 01:25:19.00 | F | 3429 | Vt1 | Montauban | 23 |
| 209 | Maryline | MORELIERE | 01:25:33.00 | F | 3378 | Vt1 | TOULOUSE I.S. | 24 |
| 210 | Gilles | DA DALT | 01:26:06.00 | M | 3525 | Vt2 | OXYGENE 32 | 42 |
| 211 | Catherine | ROUMAT | 01:26:10.00 | F | 3527 | Vt1 | Auch | 25 |
| 212 | Christine | GAULARD | 01:26:32.00 | F | 3473 | Vt3 | Fleurance | 2 |
| 213 | Christine | DUCESTRICHAN | 01:26:45.00 | F | 3458 | Vt1 | Auch | 26 |
| 214 | Henriette | LUVISUTTO | 01:27:17.00 | F | 3383 | Vt2 | EAUNES EST LA | 9 |
| 215 | Christiane | PIOVESAN | 01:27:20.00 | F | 3381 | Vt2 | EAUNES EST LA | 10 |
| 216 | Maryse | LAPEYRE | 01:27:29.00 | F | 3628 | Vt1 | Cologne | 27 |
| 217 | Gérard | CABOS | 01:27:54.00 | M | 3549 | Vt2 | ASTARAC FOND CLUB | 43 |
| 218 | Michel | VERGNES | 01:28:10.00 | M | 3529 | Vt2 | Auch | 44 |
| 219 | Michel | MORELIERE | 01:28:19.00 | M | 3379 | Vt1 | TOULOUSE I.S. | 58 |
| 220 | Colette | DALZOVO | 01:28:24.00 | F | 3613 | Vt3 | Lectoure | 3 |
| 221 | Sylvie | ARJONA | 01:28:26.00 | F | 3566 | Vt1 | Aucamville | 28 |
| 222 | Brigitte | CASTEX | 01:29:03.00 | F | 3467 | Vt1 | Saint Sauvy | 29 |
| 223 | Cécile | PETULLA | 01:29:22.00 | F | 3427 | Sen | Lasseube Propre | 15 |
| 224 | Joseph | PETULLA | 01:29:22.00 | M | 3426 | Sen | Lasseube Propre | 55 |
| 225 | Joelle | BOUTIER | 01:29:27.00 | F | 3449 | Vt2 | AUREILHAN - ASCA | 11 |
| 226 | Sébastien | MALLEGOL | 01:29:30.00 | M | 3510 | Sen | Toulouse | 56 |
| 227 | Bernard | DABRIN | 01:29:36.00 | M | 3533 | Vt2 | Castin | 45 |
| 228 | Viviane | JULLIENNE | 01:29:40.00 | F | 3434 | Vt2 | Lévignac | 12 |
| 229 | Muriel | CHARTRAIN | 01:30:21.00 | F | 3543 | Vt1 | Parent | 30 |
| 230 | Véronique | DORLANNE | 01:30:47.00 | F | 3424 | Vt1 | Blagnac | 31 |
| 231 | Christine | CASTELLS | 01:31:22.00 | F | 3517 | Sen | Roquelaure | 16 |
| 232 | Philippe | DUPIN | 01:32:02.00 | M | 3450 | Vt1 | Auch | 59 |
| 233 | Dominique | BRAGATO | 01:32:20.00 | M | 3632 | Vt3 | Auch | 4 |
| 234 | Stéphane | GRAOU | 01:32:20.00 | M | 3538 | Vt1 | Leboulin | 60 |
| 235 | Sylvie | ADER | 01:32:39.00 | F | 3439 | Vt1 | Castin | 32 |
| 236 | Jean | ARINO | 01:33:04.00 | M | 3618 | Vt2 | Auch | 46 |
| 237 | Brigitte | LARTIGUE | 01:33:04.00 | F | 3432 | Vt1 | Auch | 33 |
| 238 | Angéline | DUBEAU | 01:33:10.00 | F | 3447 | Vt2 | AUREILHAN - ASCA | 13 |
| 239 | Frédéric | BOZEC | 01:33:43.00 | M | 3640 | Sen | Biran | 57 |
| 240 | Betty | PIGAULT | 01:35:15.00 | F | 3542 | Vt1 | Parent | 34 |
| 241 | Frédéric | RABOZEL | 01:37:17.00 | M | 3645 | Sen | Auch | 58 |
| 242 | Sophie | BITRAN-SASSO | 01:38:39.00 | F | 3391 | Vt1 | Vitry sur Seine | 35 |
| 243 | Olivier | POUILLOUX | 01:38:40.00 | M | 3411 | Vt1 | EADS SOGERMA Bordeaux | 61 |
| 244 | Jean-Jacques | REICH | 01:40:52.00 | M | 3416 | Vt1 | Auch | 62 |
| 245 | André | SILVASI | 01:40:52.00 | M | 3463 | Vt3 | AUCH - JCA | 5 |
| 246 | Dominique | LAGARDE | 01:41:17.00 | F | 3410 | Vt2 | EADS SOGERMA Bordeaux | 14 |
| 247 | Jean-René | BAUP | 01:41:22.00 | M | 3392 | Vt3 | Mondonville | 6 |
| 248 | Juliette | BOZEC | 01:41:54.00 | F | 3604 | Sen | Biran | 17 |
| 249 | Jean-Paul | BASTIDE | 01:43:07.00 | M | 3476 | Sen | Duran | 59 |
| 250 | Bernard | BON | 01:44:56.00 | M | 3600 | Vt2 | Monties | 47 |
| 251 | Isabelle | VERRIER | 01:47:07.00 | F | 3438 | Vt1 | Auch | 36 |
| 252 | Jocelyne | BOUILLAUD | 02:20:00.00 | F | 3436 | Vt2 | La MOSNACOTOISE | 15 |
| 253 | Patricia | CAMBLONG | 02:20:00.00 | F | 3437 | Vt1 | La MOSNACOTOISE | 37 |































































